<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empresas de Cómputo &#187; ipad</title>
	<atom:link href="http://www.area.com.mx/tecnologia/tag/ipad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.area.com.mx/tecnologia</link>
	<description>Empresas de Alta Tecnología, Computación, Mayoristas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 16:45:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>3 millones de iPads vendidos</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/fabricante/3-millones-de-ipads-vendidos.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/fabricante/3-millones-de-ipads-vendidos.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 16:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricante]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Apple Inc ha vendido 3 millones de su tableta iPad en menos de 3 meses (80 días). Un ritmo de ventas mucho mayor al esperado. Esto ha elevado el precio de las acciones de la empresa días antes de que el nuevo iPhone llegue a las tiendas de Estados Unidos. Ahora, los inversionistas están muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apple.com/about/">Apple Inc</a> ha vendido 3 millones de su tableta iPad en menos de 3 meses (80 días). Un ritmo de ventas mucho mayor al esperado. Esto ha elevado el precio de las acciones de la empresa días antes de que el nuevo iPhone llegue a las tiendas de Estados Unidos. Ahora, los inversionistas están muy atentos al lanzamiento del iPhone 4. Apple ha desplazado 600,000 unidades en su primer día de pre-venta, causando la saturación del sistema de apartado online.<br />
<a href="http://area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/05/apple_ipad_new-york-times.jpg"><img class="alignnone" title="apple ipad" src="http://area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/05/apple_ipad_new-york-times.jpg" alt="apple ipad" width="422" height="282" /></a><br />
<a href="http://www.apple.com/la/">Apple</a> vendió un millón de iPads en el primer mes después de su lanzamiento en los Estados Unidos el 3 de abril, y al 31 de mayo llevaba vendidos 2 millones de dispositivos. El iPad también se encuentra disponible en Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón. En julio tendrá disponibilidad en otros 9 países, incluyendo <strong>México.</strong></p>
<p>(Fuente: Reuters) <a href="http://www.reuters.com/article/idUSTRE65L41M20100623">Apple&#8217;s new iPhone approaches as iPad surprises again</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/fabricante/3-millones-de-ipads-vendidos.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple anuncia disponibilidad de iPad. México en Julio</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/fabricante/apple-disponibilidad-ipad-mexico-en-julio.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/fabricante/apple-disponibilidad-ipad-mexico-en-julio.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 18:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricante]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[multi-touch]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla LED]]></category>
		<category><![CDATA[preorden]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tienda Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Apple anunció que a partir del viernes 28 de mayo el iPad estará disponible en tiendas de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, España, Suiza y Reino Unido. Los consumidores de estos nueve países podrán preordenar todos los modelos de iPad desde la tienda en línea a partir del lunes 10 de mayo. Los siguientes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.apple.com/la/">Apple</a></strong> anunció que a partir del viernes 28 de mayo el iPad estará disponible en tiendas de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, España, Suiza y Reino Unido. Los consumidores de estos nueve países podrán preordenar todos los modelos de iPad desde la tienda en línea a partir del lunes 10 de mayo.</p>
<p>Los siguientes mercados donde <strong>Apple</strong> planea liberar el iPad en <strong>Julio</strong> son Austria, Bélgica Hong Kong, Irlanda, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Los Países Bajos, Singapur, y <strong>México</strong>.</p>
<p>Los precios y planes de preorden para estos nueve países aún no han sido publicados.<br />
<a href="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/05/apple_ipad_hero.jpg"><img title="Apple iPad Mexico" src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/05/apple_ipad_hero.jpg" alt="" width="350" height="420" /></a><br />
Apple ha vendido más de un millón de iPads, dispositivo a través del cual se puede navegar en la red, leer y enviar correos, gozar de videos en HD, escuchar música jugar videojuegos, leer eBooks y muchas cosas más de una manera más intuitiva e íntima, usando la interface MultiTouch™.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/fabricante/apple-disponibilidad-ipad-mexico-en-julio.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El procesador del iPad</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/fabricante/el-procesador-del-ipad.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/fabricante/el-procesador-del-ipad.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabricante]]></category>
		<category><![CDATA[A4]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[procesadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[El 27 de enero de 2010 en San Francisco, CA. el CEO de Apple Steve Jobs presentó el nuevo dispositivo Multi-Touch™ de la compañía. De nombre iPad, este dispositivo permitirá navegar en internet, leer y escribir correos electrónicos, disfrutar de fotografías, video, música, libros electrónicos y juegos. El iPad incluye un procesador de 1GHz desarrollado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 27 de enero de 2010 en San Francisco, CA. el CEO de <a href="http://www.apple.com/">Apple</a> Steve Jobs presentó el nuevo dispositivo Multi-Touch™ de la compañía. De nombre iPad, este dispositivo permitirá navegar en internet, leer y escribir correos electrónicos, disfrutar de fotografías, video, música, libros electrónicos y juegos.</p>
<p>El iPad incluye un procesador de 1GHz desarrollado por <a href="http://www.apple.com/">Apple</a>, el nuevo chip A4.</p>
<p><a href="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/05/apple_ipad_new-york-times.jpg"><img title="Apple iPad" src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/05/apple_ipad_new-york-times.jpg" alt="" width="420" height="280" /></a><br />
En 2008, <a href="http://www.apple.com/">Apple</a> adquirió por 278 millones de dólares P.A. Semi, una compañía que diseña microprocesadores de bajo consumo.</p>
<p>El Apple A4 está basado en la arquitectura ARM (Advanced RISC Machines) con un alto rendimiento y un bajo consumo energético.</p>
<p>No es sólo una CPU, es también una GPU, incluye en el mismo chip un procesador de gráficos integrado que permite reproducir con soltura vídeos en h.264 de hasta 720p y 30 fps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/fabricante/el-procesador-del-ipad.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

