<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empresas de Cómputo &#187; Computadoras</title>
	<atom:link href="http://www.area.com.mx/tecnologia/tag/computadoras/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.area.com.mx/tecnologia</link>
	<description>Empresas de Alta Tecnología, Computación, Mayoristas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 16:45:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gartner ubica a HP como líder global: Magic Quadrant.</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/gartner-ubica-a-hp-como-lider-magic-quadrant.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/gartner-ubica-a-hp-como-lider-magic-quadrant.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 17:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabricante]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[clientes empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[compras corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett Packard]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías de la Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[El Cuadrante Mágico de Gartner es una metodología para evaluar un mercado y sus participantes, ofreciendo un análisis cualitativo y objetivo, diseñado para ayudar a los clientes empresariales de todo el mundo a elegir proveedores capaces de entregar una cantidad grande de computadoras de escritorio y portátiles en diferentes regiones. Esta instantánea general de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/11/HP_Logo-Gradients.jpg"><img class="size-full wp-image-697 alignleft" title="HP_Logo-Gradients" src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/11/HP_Logo-Gradients.jpg" alt="HP logotipo" width="104" height="77" /></a><br />
El Cuadrante Mágico de <strong>Gartner</strong> es una metodología para evaluar un mercado y sus participantes, ofreciendo un análisis cualitativo y objetivo, diseñado para ayudar a los clientes empresariales de todo el mundo a elegir proveedores capaces de entregar una cantidad grande de computadoras de escritorio y portátiles en diferentes regiones. Esta instantánea general de los diferentes proveedores del mercado mundial permite a los clientes empresariales tomar las mejores decisiones de compra y <a href="http://www.hp.com">HP</a> fue ubicado por <strong>Gartner</strong> en el cuadrante de <strong>“Líderes”</strong> a nivel mundial dentro de su “Cuadrante Mágico&#8221; de computadoras de escritorio y portátiles (Magic Quadrant for Global Enterprise Desktops and Notebooks &#8211; Nov 2010).</p>
<p><a href="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/12/HP-Gartner-Magic-Quadrant.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-804" title="HP Lider Gartner Magic Quadrant" src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/12/HP-Gartner-Magic-Quadrant-278x300.png" alt="HP Lider en el cuadrante magico de Gartner" width="278" height="300" /></a><br />
<strong>Gartner, Inc.</strong> es una de las empresas de investigación, análisis y asesoría sobre tecnologías de la información más importantes a nivel global. Para más información de los Cuadrantes Mágicos: <a href="http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/research_mq.jsp">Research Methodologies &#8211; Magic Quadrants.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/gartner-ubica-a-hp-como-lider-magic-quadrant.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portátiles de uso rudo Panasonic en México</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/equipo/portatiles-de-uso-rudo-panasonic-en-mexico.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/equipo/portatiles-de-uso-rudo-panasonic-en-mexico.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 20:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[portatiles]]></category>
		<category><![CDATA[rugged]]></category>
		<category><![CDATA[uso rudo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic, líder mundial en el desarrollo de computadoras portátiles de uso rudo o “rugged”, presentó formalmente al mercado mexicano la familia de computadoras portátiles Toughbook, diseñada especialmente para empresas y entidades de gobierno que requieren de una resistencia y durabilidad superior a las computadoras convencionales. Toughbook llega con dos categorías: En esta primera etapa se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/03/panasonic-toughbook.jpg' alt='logotipo Panasonic Toughbook Laptops' class='alignnone' /><a href="http://www.panasonic.com.mx/"></p>
<p>Panasonic</a>, líder mundial en el desarrollo de computadoras portátiles de uso rudo o “rugged”, presentó formalmente al mercado mexicano la familia de computadoras portátiles <strong>Toughbook,</strong> diseñada especialmente para empresas y entidades de gobierno que requieren de una resistencia y durabilidad superior a las computadoras convencionales. </p>
<p><strong>Toughbook</strong> llega con dos categorías:</p>
<p>En esta primera etapa se introducen los modelos <strong>Toughbook 30</strong> (de alto rendimiento), <strong>Toughbook 19</strong> (tablet PC ultra-resistente), <strong>Toughbook U1 </strong> (ultra-liviana y ultra-resistente) y <strong>Toughbook H1 </strong> (tablet móvil para el sector salud) de la categoría Fully-rugged. Las computadoras portátiles <em>Fully-rugged</em> se caracterizan por operar sin problemas en climas extremos, así como en entornos con polvo, arena o lluvia.</p>
<p>De la categoría <em>Semi-rugged</em> se lanza el modelo semi-robusto <strong>Toughbook 52</strong>, la cual soporta caídas desde una altura de hasta 76 cm, mientras que el disco duro está protegido contra impactos.</p>
<p><img src='http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/03/panasonic-toughbook_laptop.jpg' alt='Panasonic toughbook laptop' class='aligncenter' /><br />
<span id="more-232"></span><br />
Todos los modelos incorporan una carcasa de aleación de magnesio para proteger el disco duro, la pantalla y otros componentes esenciales. El disco duro está revestido de un material amortiguador, que lo protege contra vibraciones y golpes. La tecnología CircuLumin™  de Panasonic, permite que la pantalla sea visible a la luz del sol.</p>
<p>Las computadoras <strong>Toughbook</strong> cuentan con un rendimiento de la batería de entre seis y nueve horas, pantallas anti-reflejantes, puertos sellados, procesadores Intel Core 2 Duo, memoria RAM mínima de 2GB, discos duros de 120GB en adelante, conexión Bluetooth, Wi-Fi y opcionales como GPS integrado y lector de huellas digitales; además de una garantía por tres años. </p>
<p>Panasonic pretende posicionar su oferta de computadoras portátiles como una solución de valor, gracias a su proceso de diseño, fabricación y las rigurosas pruebas a las que son sometidos los equipos antes de abandonar la planta de manufactura de Kobe, Japón. De esta forma, la marca reafirma la confianza de los profesionales más exigentes en industrias como: manufactura, logística, seguridad pública, construcción, sector automotriz, sector energía, servicios en campo, telecomunicaciones y fuerzas armadas, entre otros.</p>
<p>Luis Viloria, director de Panasonic Computer Solutions Company (PCSC) para Latinoamérica comentó la expectativa de la compañía: “&#8230;Queremos ser la solución móvil preferida de los mercados que necesitan computadoras de uso rudo y eso lograremos sobrepasando las expectativas de nuestros clientes en cuanto a innovación, fiabilidad y experiencia de uso.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/equipo/portatiles-de-uso-rudo-panasonic-en-mexico.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi PC Comunicaciones</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/mi-pc-comunicaciones.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/mi-pc-comunicaciones.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 17:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Aguascalientes]]></category>
		<category><![CDATA[área de cómputo]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[consumibles]]></category>
		<category><![CDATA[guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[Leon]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Mi PC Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mi PC Comunicaciones  S.A. De C.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Morelia]]></category>
		<category><![CDATA[Partes]]></category>
		<category><![CDATA[Queretaro]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[La empresa nace como una necesidad de surtir de computadoras al mercado Jalisciense en el año de 1980 en el cual empieza a desarrollarse la compañía que hoy en día lleva el nombre de Mi PC Comunicaciones. Mi PC Comunicaciones S.A. De C.V. es una empresa 100% mexicana con más de 28 años en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2009/09/logo.jpg"><img class="size-medium wp-image-204 alignright" style="float: right;" title="logo" src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2009/09/logo.jpg" alt="" width="206" height="96" /></a>La empresa nace como una necesidad de surtir de computadoras al mercado Jalisciense en el año de 1980 en el cual empieza a desarrollarse la compañía que hoy en día lleva el nombre de Mi PC Comunicaciones.</p>
<p>Mi PC Comunicaciones  S.A. De C.V. es una empresa 100% mexicana con más de 28 años en el mercado, líder en la comercialización de:</p>
<ul>
<li><strong>Computadoras</strong></li>
<li><strong>Partes</strong></li>
<li><strong>Accesorios</strong></li>
<li><strong>Redes</strong></li>
<li><strong>Consumibles</strong></li>
</ul>
<p><span id="more-203"></span><br />
<strong> </strong>Es una empresa consolidada y solvente que cuenta con 17   sucursales   a su servicio en las ciudades de:</p>
<ul>
<li><strong>Guadalajara</strong></li>
<li><strong>México, D.F.</strong></li>
<li><strong>León</strong></li>
<li><strong>Querétaro</strong></li>
<li><strong>San Luis Potosí</strong><strong> </strong></li>
<li><strong>Morelia</strong></li>
<li><strong>Aguascalientes</strong></li>
</ul>
<p>En cada una de nuestras sucursales, contamos con personal altamente capacitado en el área de cómputo, así como comprometidos en brindarle la asesoria y el trato calido y amable que usted merece, de la manera ofrecemos soluciones a su medida enfocadas a generar valor para nuestros clientes.</p>
<p>Ir a sitio de <a href="http://www.mipccom.com/acerca.php">Mi PC Comunicaciones</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/mi-pc-comunicaciones.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercio Mayorista</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/comercio-mayorista.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/comercio-mayorista.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 19:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mayorista]]></category>
		<category><![CDATA[cámara digital]]></category>
		<category><![CDATA[ccesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[consumibles]]></category>
		<category><![CDATA[equipo de computo]]></category>
		<category><![CDATA[equipo de oficina]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[laptops]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[motherboard]]></category>
		<category><![CDATA[omputadora]]></category>
		<category><![CDATA[Palms y Pocket Pc´s]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[prenet]]></category>
		<category><![CDATA[proyectores]]></category>
		<category><![CDATA[quipos para redes]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de inventario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Comercio Mayorista es una marca de Property Risk Engineering, S.A. de C.V. ubicada en Atizapan la cual ofrece precios de mayoreo comprando desde una pieza. Comercio Mayorista a travez de su tienda online Abastece a todo México en equipos para redes, equipo de oficina, computadoras, equipo de cómputo, consumibles, sistemas de inventario y todo lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2009/07/logocm.gif'><img src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2009/07/logocm.gif" alt="" title="logocm" width="154" height="75" class="alignright size-medium wp-image-163" /></a><br />
Comercio Mayorista es una marca de Property Risk Engineering, S.A. de C.V. ubicada en Atizapan la cual ofrece precios de mayoreo comprando desde una pieza.<br />
Comercio Mayorista a  travez de su tienda online Abastece a todo México en equipos para redes, equipo de oficina, computadoras, equipo de cómputo,  consumibles, sistemas de inventario y todo lo necesario para PRENET, cuenta con un aplio catalogo en linea que va desde Accesorios, Componentes, Consumibles, Laptops, Memoria, Palms y Pocket Pc´s, Periféricos, Proyectores, Servidores, Software.<br />
Los precios que se manejan en la pagina ya incluyen I.V.A</p>
<p>ir a Pagina de <a href="http://www.comerciomayorista.com/">Comercio Mayorista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/comercio-mayorista.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CompuCity</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/compucity.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/compucity.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 18:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[calculadoras]]></category>
		<category><![CDATA[camaras]]></category>
		<category><![CDATA[Compucity]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[diademas]]></category>
		<category><![CDATA[equipo de computo]]></category>
		<category><![CDATA[escaner]]></category>
		<category><![CDATA[impresoras]]></category>
		<category><![CDATA[maletines]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[monitores]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[muebles]]></category>
		<category><![CDATA[multifuncionales]]></category>
		<category><![CDATA[no-breaks]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[plotter]]></category>
		<category><![CDATA[proyectores]]></category>
		<category><![CDATA[reguladores]]></category>
		<category><![CDATA[teclados]]></category>
		<category><![CDATA[web cams]]></category>
		<category><![CDATA[x-box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Empresa de venta de bienes informáticos ubicada en Uruguay 14 y 15-A, Centro Histórico. En Compucity puedes encontrar web cams, x-box, diademas, calculadoras, maletines, teclados, plotter, muebles, mouse, conectividad, software, reguladores, proyectores, pantallas, no-breaks, escaner, camaras, multifuncionales, memoria, monitores, impresoras, computadoras. Ademas Compucity cuenta con servicio de compras en linea. Visita la pagina de CompuCity [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="style8">Empresa de venta de bienes informáticos ubicada en <span class="style9">Uruguay 14   y 15-A, Centro Histórico.</span></div>
<div class="style8">En <strong>Compucity</strong> puedes encontrar web cams, x-box, diademas, calculadoras, maletines, teclados, plotter, muebles, mouse, conectividad, software, reguladores, proyectores, pantallas, no-breaks, escaner, camaras, multifuncionales, memoria, monitores, impresoras, computadoras.</div>
<div class="style8"></div>
<div class="style8" style="text-align: center;"><a href="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2009/07/compucity.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-151 aligncenter" title="compucity" src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2009/07/compucity.jpg" alt="" width="293" height="112" /></a></div>
<div class="style8"></div>
<div class="style8">Ademas Compucity cuenta con servicio de compras en linea.</div>
<div class="style8"></div>
<div class="style8">Visita la pagina de <a href="http://compucity.com.mx/">CompuCity </a>para mayor informacion.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/compucity.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CompuGolfo</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/mayorista/compugolfo.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/mayorista/compugolfo.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 18:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mayorista]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Mayorista en equipos y accesorios de computo de marcas como LG, Trendnet, Toshiba, Microsoft, Xerox, Perfect Choice entre otros. Sitio Web]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2009/05/logo.gif"></a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-145 aligncenter" title="logo" src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2009/05/logo.gif" alt="" width="122" height="54" /></p>
<p>Mayorista en equipos y accesorios de computo de marcas como LG, Trendnet, Toshiba, Microsoft, Xerox, Perfect Choice entre otros.</p>
<p><a href="http://www.compugolfo.com.mx/">Sitio Web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/mayorista/compugolfo.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computadoras y Tecnologias</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/mayorista/computadoras-y-tecnologias.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/mayorista/computadoras-y-tecnologias.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 18:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mayorista]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[CT Computadoras y Tecnología actualmente opera en 27 sucursales en la República Mexicana, con oficinas corporativas en Hermosillo, Sonora. Son el mayorista líder en México en cobertura regional, ofrecen una amplia gama de productos de marcas líderes en el mercado a través de una extensa red de distribuidores asociados en todo el país. Sitio Web]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ctin.com.mx/imagenes/logo.jpg" alt="computadoras y tecnologia" /></p>
<p>CT Computadoras y Tecnología actualmente opera en 27 sucursales en la República Mexicana, con oficinas corporativas en Hermosillo, Sonora.</p>
<p>Son el mayorista líder en México en cobertura regional, ofrecen una amplia gama de productos de marcas líderes en el mercado a través de una extensa red de distribuidores asociados en todo el país.</p>
<p><a href="http://www.ctin.com.mx/empresa">Sitio Web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/mayorista/computadoras-y-tecnologias.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

