<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empresas de Cómputo &#187; bookeye</title>
	<atom:link href="http://www.area.com.mx/tecnologia/tag/bookeye/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.area.com.mx/tecnologia</link>
	<description>Empresas de Alta Tecnología, Computación, Mayoristas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 16:45:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Estación de escaneo para bibliotecas: Bookeye</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/estacion-de-escaneo-para-bibliotecas-bookeye.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/estacion-de-escaneo-para-bibliotecas-bookeye.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[bookeye]]></category>
		<category><![CDATA[escaneo de libros]]></category>
		<category><![CDATA[escaner]]></category>
		<category><![CDATA[escáneres]]></category>
		<category><![CDATA[escaneres planetarios]]></category>
		<category><![CDATA[estación de escaneo]]></category>
		<category><![CDATA[memorias flash y USB]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas táctiles]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de escaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[La estación de escaneo Bookeye 2 WalkUp Scan Station de Image Access es una solución stand-alone de diseño compacto para bibliotecas e instituciones públicas. Esta estación de escáner de libros Bookeye®, combina tamaño compacto, una interfase de pantalla táctil ergonómica, facilidad de uso y conexión, que permite a los usuarios digitalizar documentos y libros sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/07/bookeye2plus-walkup.jpg"><img class="alignnone" src="http://area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/07/bookeye2plus-walkup.jpg" alt="Estacion Escaneo de libros Bookeye2 Plus" width="417" height="417" /></a><br />
La estación de escaneo <a href="http://www.compucenter.com.mx/prod/0/61/Image_Access-Bookeye_2_WalkUp_Scan_Station.html">Bookeye 2 WalkUp Scan Station</a> de <strong>Image Access</strong> es una solución <em>stand-alone</em> de diseño compacto para bibliotecas e instituciones públicas.</p>
<p>Esta estación de escáner de libros Bookeye®, combina tamaño compacto, una interfase de pantalla táctil ergonómica, facilidad de uso y conexión, que permite a los usuarios digitalizar documentos y libros sin dañarlos y a un bajo costo. Además, los usuarios podrán elegir con tan solo un click, el medio de salida al que desean enviar sus imágenes escaneadas (PDF, JPEG, TIFF):</p>
<ul>
<li>Flash drive USB</li>
<li>E-mail</li>
<li>Servidor Web</li>
<li>Red (sistema de archivos)</li>
<li>Impresora</li>
</ul>
<p>No necesita estar conectado a una PC, su diseño compacto ahorra espacio y no estorba. Es muy fácil de instalar, tan sólo se conecta y se usa. Escanea a color, escala de grises o blanco y negro. Cuenta con Auto focus, reconocimiento automático de formatos y separación automática de páginas.</p>
<p>Este y otros escáneres para libros pueden adquirirse en <a href="http://www.compucenter.com.mx/fabric/2/14/Image_Access.html">Compucenter de México</a></p>
<p>http://www.compucenter.com.mx/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/estacion-de-escaneo-para-bibliotecas-bookeye.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compucenter de México</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/mayorista/compucenter-de-mexico.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/mayorista/compucenter-de-mexico.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mayorista]]></category>
		<category><![CDATA[bookeye]]></category>
		<category><![CDATA[content management]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización de libros]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[escaner planetario]]></category>
		<category><![CDATA[ICR]]></category>
		<category><![CDATA[IMR]]></category>
		<category><![CDATA[microfilm]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<category><![CDATA[reconocimiento de texto]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de escaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Compucenter de México surge en 1995 en la Ciudad de México con la misión de proporcionar al mercado de México y América Latina la información sobre todo tipo de tecnología y soporte relacionados con el Escaneo de Documentos, Administración y Almacenamiento de Información. La empresa apoya a integradores de tecnología en proyectos que involucran el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.compucenter.com.mx"><img class="alignleft" style="border: 0pt none; float: left;" src="http://area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/02/COMPUCENTER-logo.jpg" alt="Logo Compucenter de Mexico" width="58" height="121" /></a> <a href="http://www.compucenter.com.mx">Compucenter de México</a> surge en 1995 en la Ciudad de México con la misión de proporcionar al mercado de México y América Latina la información sobre todo tipo de tecnología y soporte relacionados con el <strong>Escaneo de Documentos, Administración y Almacenamiento de Información.</strong></p>
<p>La empresa apoya a integradores de tecnología en proyectos que involucran el escaneo de documentos, administración de archivos electrónicos y contenido empresarial y almacenamiento de información digital para los sectores Gobierno, Finanzas, Infraestructura, Educación, Legal, Salud, etc.</p>
<p>Sus líneas de productos ofrecen la capacidad para escanear diferentes volúmenes de documentos en papel, opacos, microfilm, transparencias y negativos, artes gráficas, fotografías, libros y documentos antiguo, mapas y planos, tarjetas de presentación, tarjetas duras, microficha, aperture card. Entre las marcas que manejan se encuentran: Fujitsu, Panasonic, InoTec, Xerox, ImageWare, Contex, SunRise, Canon, Visioneer, ABBYY, Kofax, Pixensoft, Overland Storage, Silex y el software Quick Scan Pro, GTX y SCP</p>
<p>Como Mayorista y Centro de Servicio Autorizado ofrecen el apoyo a integradores en proyectos especiales, capacitación comercial y técnica, préstamo de equipo demo, acceso a descuentos especiales y respaldo de los fabricantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/mayorista/compucenter-de-mexico.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

