<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empresas de Cómputo</title>
	<atom:link href="http://www.area.com.mx/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.area.com.mx/tecnologia</link>
	<description>Empresas de Alta Tecnología, Computación, Mayoristas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 16:45:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Las Redes Sociales Profesionales en México 2011</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/internet/las-redes-sociales-profesionales-en-mexico-2011.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/internet/las-redes-sociales-profesionales-en-mexico-2011.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 16:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[redes para profesionistas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[viadeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales en Internet son una herramienta que permite conectarse y relacionarse con las personas. En el caso de las redes sociales profesionales, estas están repercutiendo en la manera en las que las empresas contratan personal y seleccionan candidatos. Mantener actualizado nuestro perfil en una red social profesional es una oportunidad para intercambiar información, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las redes sociales en Internet son una herramienta que permite conectarse y relacionarse con las personas. En el caso de las redes sociales profesionales, estas están repercutiendo en la manera en las que las empresas contratan personal y seleccionan candidatos. </p>
<p>Mantener actualizado nuestro perfil en una red social profesional es una oportunidad para intercambiar información, ideas y nos da mayor visibilidad frente a diferentes oportunidades de mejora laboral.</p>
<p><a href="http://www.viadeo.com">Viadeo</a> nos presenta una interesante infografía sobre la manera en la que se están usando las redes sociales profesionales en México.</p>
<p><a href="http://www.viadeo.com/Uso_Redes_Sociales_Profesionales_Mexico_2011.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-1162" title="Uso Redes Sociales Profesionales Mexico 2011" src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2011/05/Uso_Redes_Sociales_Profesionales_Mexico_2011.jpg" alt="" width="520" height="1021" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/internet/las-redes-sociales-profesionales-en-mexico-2011.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Android super resistente: DEFY de Motorola</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/equipo/un-android-super-resistente-defy-de-motorola.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/equipo/un-android-super-resistente-defy-de-motorola.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 16:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[MOTOBLUR]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola DEFY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Motorola DEFY™ es un smartphone basado en Android que logra el equilibrio entre un gran equipo con navegación Web y alta resistencia al medio ambiente. Este equipo, resistente al agua, pesa 118 gramos y cuenta con una amplia pantalla táctil (3.7 &#8220;) de alta resolución de vidrio Gorilla® de Corning contra rayaduras, así como tecnología [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Motorola DEFY™ es un smartphone basado en Android que logra el equilibrio entre un gran equipo con navegación Web y alta resistencia al medio ambiente. Este equipo, resistente al agua, pesa 118 gramos y  cuenta con una amplia pantalla táctil (3.7 &#8220;) de alta resolución de vidrio Gorilla® de Corning contra rayaduras, así como tecnología CrystalTalk® PLUS del Motorola DEFY que amplifica la voz del usuario y filtra el ruido de manera inteligente en entornos ruidosos.</p>
<p>Este smartphone es perfecto para las personas que están en constante actividad. Lluvias repentinas, rayones en la pantalla por monedas o llaves, líquidos derramados son algunas de las eventualidades a las que el Motorola DEFY está preparado para enfrentar.</p>
<p>El Motorola DEFY también ofrece una versión mejorada de MOTOBLUR™, que personaliza la experiencia de uso y facilita la administración de correos electrónicos, mensajes y actualizaciones de perfiles de redes sociales. Incluye explorador compatible con Adobe® Flash® Lite®, cámara de 5 megapíxeles con flash, zoom digital y enfoque automático, acelerómetro, reproductor de música Music+ de Motorola, y acceso a Android Market™ y servicios Google™.<br />
<a rel="attachment wp-att-1157" href="http://www.area.com.mx/tecnologia/equipo/un-android-super-resistente-defy-de-motorola.php/attachment/motorola_defy"><img class="aligncenter size-full wp-image-1157" title="Motorola DEFY" src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2011/05/motorola_DEFY.jpg" alt="" width="442" height="379" /></a><br />
El Motorola DEFY estará disponible a través de Telcel. Para más información puedes visitar <a href="http://www.telcel.com/">www.telcel.com</a> y <a href="http://www.motorola.com/Consumers/MX-ES/Home">www.motorola.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/equipo/un-android-super-resistente-defy-de-motorola.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOTODEV App Summit</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/noticias/motodev-app-summit.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/noticias/motodev-app-summit.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 14:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[MOTODEV]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[MOTOROLA ATRIX]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola XOOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Motorola invita a desarolladores al evento MOTODEV App Summit que se llevará a cabo en la Ciudad de México el 23 de Mayo de 2011. Temas: Nuevas características de Android 3.0 (Honeycomb) para tablets. Como programar para la tablet MOTOROLA XOOM. Migrar una aplicación del smartphone a tablet. Utilizar HTML5 para crear aplicaciones en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.motorola.com/Consumers/MX-ES/Home"><img class="size-full wp-image-1021 alignnone" title="Motorola Mobility" src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2011/02/MotorolaMobility-logo.jpg" alt="" width="171" height="120" /></a></p>
<p>Motorola invita a desarolladores al evento <a href="http://developer.motorola.com/eventstraining/summit/mexicocity/">MOTODEV App Summit</a> que se llevará a cabo en la Ciudad de México el 23 de Mayo de 2011.</p>
<p>Temas:</p>
<ul>
<li>Nuevas características de Android 3.0 (Honeycomb) para tablets.</li>
<li>Como programar para la tablet MOTOROLA XOOM.</li>
<li>Migrar una aplicación del smartphone a tablet.</li>
<li>Utilizar HTML5 para crear aplicaciones en el MOTOROLA ATRIX.</li>
<li>Herramientas de desarrollo MOTODEV y servicios de soporte.</li>
</ul>
<p>Más información y registro:<br />
<a href="http://developer.motorola.com/eventstraining/summit/mexicocity/">MOTODEV App Summit Mexico City</a><br />
Horario de 10:00am a 7:00pm.<br />
Evento gratuito.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://developer.motorola.com/eventstraining/summit/register/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1139" title="MOTODEV Ciudad de Mexico App Summit MOTOROLA" src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2011/04/mexico_city_app_summit_MOTOROLA.jpg" alt="" width="520" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/noticias/motodev-app-summit.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muchos autos, un solo conductor con Tecnología Platooning</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/noticias/muchos-autos-un-solo-conductor-con-tecnologia-platooning.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/noticias/muchos-autos-un-solo-conductor-con-tecnologia-platooning.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 19:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[platooning]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto SARTRE]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Volvo participó en la primera demostración en vivo de la tecnología Platooning en el cierre del Volvo Proving Ground en Gotemburgo, Suecia. Este proyecto llamado SARTRE Platooning es financiado por la Unión Europea y busca desarrollar estrategias y tecnologías que permitan la operaciones de pelotones de vehículos en las carreteras públicas con beneficios considerables de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2011/04/logo-Volvo.png" alt="" title="logotipo Volvo" width="89" height="83" class="alignnone size-full wp-image-1130" /></p>
<p>Volvo participó en la primera demostración en vivo de la tecnología Platooning en el cierre del Volvo Proving Ground en Gotemburgo, Suecia. Este proyecto llamado <a href="http://www.sartre-project.eu/">SARTRE Platooning</a> es financiado por la Unión Europea y busca desarrollar estrategias y tecnologías que permitan la operaciones de pelotones de vehículos en las carreteras públicas con beneficios considerables de seguridad, confort y ahorro de combustible, y por lo tanto las emisiones de CO2.</p>
<p>La demostración consistió en un convoy de vehículos donde el primer automóvil o líder, es manejado por un conductor profesional y una línea con vehículos lo siguen. Cada vehículos en el convoy mide la distancia, velocidad y dirección y se alinea al auto de adelante, permitiendo a sus conductores relajarse y hacer otras cosas como leer mientras el convoy procede a su largo recorrido. Cada uno de los vehículos es totalmente independiente y pueden dejar el camino en cualquier momento.</p>
<p>En el proyecto SARTRE participan las siguientes compañías: Idiada and Robotiker-Tecnalia de España, Institut für Kraftfahrwesen Aachen (IKA) de Alemania, el Instituto de investigación SP Technical Research Institute de Suecia, Volvo Car Corporation y Volvo Technology.</p>
<p><a href="http://www.tech.volvo.com">Volvo Technology Corporation</a> es la unidad de negocio del Grupo Volvo, que investiga, desarrolla e integra nuevos productos, conceptos de negocio y tecnología, así como productos dentro de la industria del transporte y el vehículo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/noticias/muchos-autos-un-solo-conductor-con-tecnologia-platooning.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión de proyectos</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/internet/gestion-de-proyectos.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/internet/gestion-de-proyectos.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 17:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[administracion de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[servicios online]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Ganttic es un servicio web para programación de eventos y planeación de proyectos. Un proyecto mal administrado es un proyecto no exitoso que va a implicarnos mayores gastos en lugar de ganancias. Ganttic ha combinado la programación de recursos y gestión de proyectos en una sola aplicación práctica, donde los recursos como personal, líneas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ganttic.com/"><img class="alignnone size-full wp-image-1121" title="Ganttic logo" src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2011/04/ganttic-ulogo.png" alt="Ganttic" width="274" height="90" /></a></p>
<p><a href="http://www.ganttic.com/">Ganttic</a> es un servicio web para programación de eventos y planeación de proyectos.</p>
<p>Un proyecto mal administrado es un proyecto no exitoso que va a implicarnos mayores gastos en lugar de ganancias. <strong>Ganttic</strong> ha combinado la programación de recursos y gestión de proyectos en una sola aplicación práctica, donde los recursos como personal, líneas de producción, vehículos se administran mediante sencillas visualizaciones y el sistema transforma estos dibujos en datos que se pueden manipular.</p>
<p>Empresas como manufactureras, estudios de diseño y arquitectura, constructoras, proveedoras de servicios, instituciones de educación pueden utilizar <a href="http://www.ganttic.com/">Ganttic</a> para controlar y administrar sus recursos y por consiguiente ser más eficaces a un menor costo. Sus mayores ventajas son:</p>
<ul>
<li>Enfoque visual</li>
<li>Modificaciones mediante &#8220;arrastrar y soltar&#8221; (drag &amp; drop rescheduling)</li>
<li>Satisface necesidades de administración múltiple de proyectos.</li>
<li>Sencilla curva de aprendizaje para los miembros del equipo.</li>
<li>Campos de infromación y reportes personalizados.</li>
<li>Registro automático (logbooks) de todos los cambios hechos en su plan.</li>
<li>Costo accesible y planes flexibles.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/internet/gestion-de-proyectos.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Gráfica inteligente&#8221; en la segunda generación de Intel Core</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/fabricante/grafica-inteligente-en-la-segunda-generacion-de-intel-core.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/fabricante/grafica-inteligente-en-la-segunda-generacion-de-intel-core.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 16:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricante]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[intel core i3]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Core i5]]></category>
		<category><![CDATA[intel core i7]]></category>
		<category><![CDATA[procesadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[La segunda generación de procesadores Intel® Core™, cuyo nombre clave es “Sandy Bridge”, incluye gráficos integrados directamente al procesador, esto significa que se combina el desempeño, tecnología gráfica, visual y 3D, en un único chip. Esta microarquitectura &#8220;gráfica inteligente&#8221; de los procesadores Intel Core, permite importantes mejoras en el desempeño sobre los gráficos de generaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La segunda generación de procesadores <strong>Intel® Core™</strong>,  cuyo nombre clave es “Sandy Bridge”, incluye gráficos integrados directamente al procesador, esto significa que se combina el desempeño, tecnología gráfica, visual y 3D, en un único chip.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1116" title="Chip intel core i3 2nd GEN" src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2011/03/ci3_d_rgb_78_com.png" alt="Intel core i3" width="78" height="59" /> <img class="size-full wp-image-1112 alignnone" title="Chip intel core i5 2nd GEN" src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2011/03/ci5_d_rgb_78_com.png" alt="Chip intel core i5" width="78" height="59" /> <img src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2011/03/ci7_d_rgb_78_com.png" alt="" title="Chip intel core i7 2a GEN" width="78" height="59" class="alignnone size-full wp-image-1117" /></p>
<p>Esta microarquitectura &#8220;gráfica inteligente&#8221; de los procesadores <strong>Intel Core,</strong> permite importantes mejoras en el desempeño sobre los gráficos de generaciones anteriores, tanto para el procesamiento de medios en alta definición (HD) como para juegos en general. Los chips mejoran el desempeño y, al mismo tiempo, ofrecen una gran duración de la batería y permiten diseñar laptops y PCs all-in-one más delgadas, más ligeras y más innovadoras.</p>
<p>Los nuevos procesadores Intel Core i7, i5 e i3 estarán disponibles en equipos de fabricantes como Dell, HP, Lenovo, Acer, y muchos más, a partir de la primera semana de abril.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/fabricante/grafica-inteligente-en-la-segunda-generacion-de-intel-core.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento del Samsung Ch@t 335 te lleva a Coachella</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/equipo/lanzamiento-del-samsung-cht-335-te-lleva-a-coachella.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/equipo/lanzamiento-del-samsung-cht-335-te-lleva-a-coachella.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 18:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[ch@t 335]]></category>
		<category><![CDATA[Coachella]]></category>
		<category><![CDATA[promociones]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos celulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo teléfono móvil Ch@t 335 (S3350) de Samsung es un equipo muy delgado con el que podrás conectarte de manera sencilla a tus redes sociales favoritas, cuenta con mensajería instantánea, correo electrónico y círculos sociales. El Samsung Ch@t 335 cuenta con teclado QWERTY, trackpad óptico para una mayor facilidad de navegación en el menú [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo teléfono móvil Ch@t 335 (S3350) de Samsung es un equipo muy delgado con el que podrás conectarte de manera sencilla a tus redes sociales favoritas, cuenta con mensajería instantánea, correo electrónico y círculos sociales. El Samsung Ch@t 335 cuenta con teclado QWERTY, trackpad óptico para una mayor facilidad de navegación en el menú y pantalla 2.4” LQVGA, 262 mil colores TFT, la cual permite visualizar fotografías, mensajes largos o actualizaciones de manera muy sencilla y rápida.<br />
<a href="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2011/03/Samsung-Ch@t-335.jpg"><img class="size-full wp-image-1102 alignnone" title="Samsung-Ch@t-335" src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2011/03/Samsung-Ch@t-335.jpg" alt="" width="252" height="451" /></a></p>
<ul>
<li>Memoria interna de 54MB expandible a 8GB.</li>
<li>Bluetooth</li>
<li>WiFi</li>
<li>USB 2.0</li>
<li>Cámara de 2MP</li>
<li>Acceso a Samsung Apps.</li>
</ul>
<p>Para festejar el lanzamiento del Samsung Ch@t 335, la marca llevará a ocho fanáticos de la música al festival Coachella 2011. Si deseas participar, deberás grabar un video de la mayor locura que harías por ir a Coachella y registrarte en el sitio <a href="http://www.samsungpromociones.com.mx/">http://www.samsungpromociones.com.mx/</a>.</p>
<p>Los ocho videos más creativos y con la mayor cantidad de votos serán los ganadores de un viaje todo pagado a este festival musical que se realiza anualmente Indio, California. Este año, el festival se llevará a cabo del 15 al 17 de abril. Si registras un <strong>Samsung Ch@t 335</strong> las posibilidades de ganar son aún mayores. Para más información sobre la promoción de <strong>Ch@t 335</strong> y Coachella ingresa a: <a href="http://www.samsungpromociones.com.mx/">http://www.samsungpromociones.com.mx/</a>.</p>
<p>Visita <a href="http://facebook.com/samsungmobilemx">http://facebook.com/samsungmobilemx</a> o la cuenta en twitter: @<a href="http://twitter.com/samsungmobilemx">samsungmobilemx</a> para conocer como obtener boletos de acceso a través de diferentes medios de comunicación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/equipo/lanzamiento-del-samsung-cht-335-te-lleva-a-coachella.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbolt de Intel</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/fabricante/thunderbolt-de-intel.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/fabricante/thunderbolt-de-intel.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 15:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabricante]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[DisplayPort]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos para Edición de Audio y Video]]></category>
		<category><![CDATA[I/O]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbolt]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Thunderbolt de Intel (anteriormente conocida por el nombre código &#8220;Light Peak&#8221;) es la tecnología de I/O (entrada/salida, del inglés &#8220;input/output&#8221;) para transferir los medios más rápidamente y simplificar las conexiones entre dispositivos. La combinación de datos de alta velocidad con las conexiones de video HD en un solo cable es fundamental para lograr esta visión. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/gk69pCcVSSQ"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/gk69pCcVSSQ" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.intel.com/technology/io/thunderbolt/index.htm">Thunderbolt de Intel</a> (anteriormente conocida por el nombre código &#8220;Light Peak&#8221;) es la tecnología de I/O (entrada/salida, del inglés &#8220;input/output&#8221;) para transferir los medios más rápidamente y simplificar las conexiones entre dispositivos. La combinación de datos de alta velocidad con las conexiones de video HD en un solo cable es fundamental para lograr esta visión.</p>
<p>Esta tecnología utiliza dos métodos de comunicación, o protocolos: <strong>PCI Express</strong> para la transferencia de datos y <strong>DisplayPort</strong> para los visores. PCI Express tiene la flexibilidad de conectarse a casi cualquier tipo de dispositivo; y DisplayPort puede transferir más de 1080p de resolución y hasta ocho canales de audio simultáneamente. Esta tecnología es compatible con las pantallas y adaptadores DisplayPort existentes.</p>
<p>La tecnología Thunderbolt está diseñada para satisfacer las demandas de los creadores intensivos de material HD. Por ejemplo: es posible utilizar el audio de alto ancho de banda y los dispositivos de captura de vídeo / mezcla y obtener tanto una baja latencia como una sincronización de tiempo de alta precisión para el procesamiento en tiempo real. A 10 Gbps, los archivos de medios más grandes se transfieren más rápidamente, lo que implica menos tiempo de espera para ver y editar videos. Se pueden realizar copias de seguridad y restaurar los datos más rápido, así que se produce menos tiempo de espera por los contenidos archivados.</p>
<p>Thunderbolt se alimenta por un chip controlador de Intel y usa un conector pequeño, ultra delgado, apto para dispositivos móviles. Los dispositivos con tecnología Thunderbolt comparten un conector común y dejan que las personas simplemente conecten sus dispositivos en cadena, uno tras otro, conectados por medio de cables eléctricos u ópticos.</p>
<p>Varias empresas de tecnología han anunciado productos basados en Thunderbolt o ya planean soportar la tecnología Thunderbolt en productos próximos a lanzarse, incluyendo Aja, Apogee, Avid, Blackmagic, LaCie, Promise y Western Digital. Al mismo tiempo, Intel está trabajando con la industria en una amplia gama de productos habilitados para la tecnología Thunderbolt, que incluyen computadoras, pantallas, dispositivos de almacenamiento, dispositivos de audio/video, cámaras, estaciones de acoplamiento y otros. Para más información consulte: <a href="http://www.intel.com/technology/io/thunderbolt/index.htm">www.intel.com/technology/io/thunderbolt/index.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/fabricante/thunderbolt-de-intel.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HBO Latinoamérica distribuirá programación All-MPEG-4 con la tecnología de Motorola Mobility</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/noticias/hbo-latinoamerica-distribuira-programacion-all-mpeg-4-con-la-tecnologia-de-motorola-mobility.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/noticias/hbo-latinoamerica-distribuira-programacion-all-mpeg-4-con-la-tecnologia-de-motorola-mobility.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 16:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[HBO]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Motorola Mobility anunció que Home Box Office (HBO) Latinoamérica actualizará su red satelital mediante la implementación de codificación de video MPEG-4 y modulación avanzada DVB-S2 8PSK para lanzar la programación all MPEG-4. HBO Latinoamérica proporciona servicios de programación satelital y por cable y la solución de distribución digital avanzada de Motorola le permitirá mejorar la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.motorola.com/mobility">Motorola Mobility</a> anunció que <strong>Home Box Office (HBO) Latinoaméric</strong>a actualizará su red satelital mediante la implementación de codificación de video MPEG-4 y modulación avanzada DVB-S2 8PSK para lanzar la programación all MPEG-4.</p>
<p><img class="size-full wp-image-1021 alignnone" title="Motorola Mobility" src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2011/02/MotorolaMobility-logo.jpg" alt="Logotipo Motorola Mobility" width="120" height="84" /><br />
<strong>HBO Latinoamérica</strong> proporciona servicios de programación satelital y por cable y la solución de distribución digital avanzada de Motorola le permitirá mejorar la compresión eficaz del ancho de banda y preparar la red para la entrega de más servicios de alta definición. <span id="more-1079"></span>Esta solución comprime, encripta, modula y recibe señales de alta definición (HD) dentro de un único sistema de transmisión integrado, gracias al cual HBO Latinoamérica podrá expandir su oferta de servicios HD a sus abonados.<br />
<a href="http://connectedhome2go.com/"><img class="aligncenter" src="http://connectedhome2go.files.wordpress.com/2011/02/hbola.jpg" alt="" width="158" height="100" /></a> <strong>HBO Latinoamérica</strong> utilizará el codificador SE-5100 de Motorola para procesar el contenido de video HD y convertirlo a formato MPEG-4 para su distribución vía satelital a las afiliadas.  En los sitios de enlace descendente de las afiliadas, el contenido será recibido y procesado en tiempo real utilizando los nuevos receptores satelitales digitales DSR-4460 y los receptores-transcodificadores integrados (IRD, por sus siglas en inglés) de múltiples canales DSR-6300 de Motorola, que forman parte de la actualización consolidada de toda la red hacia MPEG-4 y, finalmente, hacia una distribución de servicios all-HD.<br />
HBO Latinoamérica utilizará el sistema de control de enlace ascendente de Motorola para ejecutar una estrategia de transición de tecnología bien diseñada.</p>
<p>Los nuevos IRD de múltiples formatos pueden ser señalizados para lograr una transición de servicios MPEG-2/QPSK a MPEG-4/8PSK, sin inconvenientes. Los IRD DSR-6300 incluyen una entrada MPEG-4 HD de tres servicios que proporciona contenido a los hogares de manera eficiente en tasas de transporte compatibles con QAM, que aumentan significativamente la cantidad de servicios que se pueden entregar sobre una línea de alimentación estándar por cable de 256 QAM. El DSR-6300 también utiliza AFD (Descriptor de Formato Activo) para transformar los servicios HD en un servicio de definición estándar (SD) adecuado con una conveniente relación de aspecto y resolución.  El DSR-4460 incluye una entrada HD o SD MPEG-4 y una salida SD compuesta de video que también utiliza AFD. Ambos modelos de receptores derivan canales SD de una fuente HD, lo que permite que los programadores liberen ancho de banda adicional transmitiendo la señal en alta definición.</p>
<p>Twitter: @<a href="http://twitter.com/MotorolaLatAm">MotorolaLatAm</a> y @<a href="http://twitter.com/MotoMedia2Go">MotoMedia2Go</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/noticias/hbo-latinoamerica-distribuira-programacion-all-mpeg-4-con-la-tecnologia-de-motorola-mobility.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Electronics</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/fabricante/lg-electronics.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/fabricante/lg-electronics.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 16:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabricante]]></category>
