<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empresas de Cómputo</title>
	<atom:link href="http://www.area.com.mx/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.area.com.mx/tecnologia</link>
	<description>Empresas de Alta Tecnología, Computación, Mayoristas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 16:04:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>HP&#8230; entra a las Artes gráficas&#8230;</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/hp-entra-a-las-artes-graficas.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/hp-entra-a-las-artes-graficas.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabricante]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[gran formato]]></category>
		<category><![CDATA[papel HP]]></category>
		<category><![CDATA[papel HP gran formato]]></category>
		<category><![CDATA[papel sin pvc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Cuando The Old Globe, un teatro de San Diego (California) galardonado con un Tony Award®, recibió una subvención para montar una exposición sobre su historia, la organización estaba entusiasmada. Inmediatamente comenzó a elaborar una cronología visual en la que se mostraban ilustraciones con figuras teatrales emblemáticas realizadas por la diseñadora de vestuario Anna Oliver. Únicamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando The Old Globe, un teatro de San Diego (California) galardonado con un Tony Award®, recibió una subvención para montar una exposición sobre su historia, la organización estaba entusiasmada. Inmediatamente comenzó a elaborar una cronología visual en la que se mostraban ilustraciones con figuras teatrales emblemáticas realizadas por la diseñadora de vestuario Anna Oliver. Únicamente había un reto: el teatro tenía que hacer realidad su ambiciosa visión, que requería de unos gráficos detallados y de una complicada instalación, con un presupuesto establecido.</p>
<p>A la hora de ajustarse al presupuesto del teatro, una de las nuevas opciones de soporte diseñada específicamente para la<strong> HP Designjet L25500</strong> proporcionó una ventaja única. El Papel para pared <strong>HP</strong> sin PVC ofrecía el nivel de precios que se ajustaba a las necesidades de la organización y resultó ideal para las paredes curvas del recinto de la instalación.</p>
<p>El Papel para Pared <strong>HP</strong> sin PVC ofrece un producto muy rentable, de realización sencilla y fácil de instalar para aquellos clientes que buscan gráficos personalizables de gran formato.<br />
La impresora<strong> HP Designjet L25500</strong> y el papel para Pared <strong>HP</strong> sin PVC resultaron ser una combinación ideal para crear impresiones de gran calidad que se pudieran instalar en el interior del teatro. Según el diseñador del proyecto, Llance Bower, el papel para pared era la única solución factible.</p>
<p>El proyecto cumplió con los estándares de alta calidad establecidos por el productor ejecutivo de The Old Globe, Lou Spisto. Puedes conocer más de este proyecto y ver un video en:<a href="http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&#038;cp=20000-20058-20295-20457%5E321077_4041_30__"> A new exhibit brings the history of the theater to life, using HP PVC-free Wall Paper and the HP Designjet L25500.</a></p>
<p><a href="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/09/HP.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-580" title="HP" src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/09/HP.jpg" alt="" width="468" height="50" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/hp-entra-a-las-artes-graficas.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clave lada de Morelia, Michoacán: 443</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/clave-lada-de-morelia-michoacan-443.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/clave-lada-de-morelia-michoacan-443.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 03:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[La clave lada de Morelia, Michoacán es: 443]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La clave lada de Morelia, Michoacán es:</p>
<p><strong>443</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/clave-lada-de-morelia-michoacan-443.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BACKFLIP con MOTOBLUR, nuevo lanzamiento de Motorola en México</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/fabricante/backflip-con-motoblur-nuevo-lanzamiento-de-motorola-en-mexico.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/fabricante/backflip-con-motoblur-nuevo-lanzamiento-de-motorola-en-mexico.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricante]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BACKFLIP]]></category>
		<category><![CDATA[BACKTRACK]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[MOTOBLUR]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas táctiles]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos celulares]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Motorola y Telcel lanzan en México el nuevo celular con plataforma Android: BACKFLIP™ con MOTOBLUR™. Este celular tiene capacidades multitareas, funcionalidad social y personalización característica de MOTOBLUR, diseño BACKTRACK™ que consiste en una pantalla táctil ubicada en la parte posterior de la pantalla, que permite desplazarse rápida y fácilmente a través de menús, funciones, sitios Web, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/08/MOTOROLA-Backflip_vert.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-564" title="MOTOROLA Backflip vertical" src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/08/MOTOROLA-Backflip_vert-537x1024.jpg" alt="Celular MOTOROLA Backflip" width="188" height="358" /></a><br />
<strong>Motorola y Telcel lanzan en México el nuevo celular con plataforma Android: BACKFLIP™ con MOTOBLUR™.</strong></p>
<p>Este celular tiene capacidades multitareas, funcionalidad social y personalización característica de MOTOBLUR, diseño BACKTRACK™ que consiste en una pantalla táctil ubicada en la parte posterior de la pantalla, que permite desplazarse rápida y fácilmente a través de menús, funciones, sitios Web, mensajes de texto, correos electrónicos y feeds de noticias.</p>
<p>El modo plegable inverso permite al usuario escuchar música o ver videos, utilizarlo como portarretratos digital o convertir el BACKFLIP en un reloj despertador.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-570" title="MOTOROLA BackFlip clock" src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/08/MOTOROLA-BackFlip__clock1-1024x558.jpg" alt="Celular MOTOROLA BACKFLIP plegado como reloj despertador" width="407" /></p>
<p>El BACKFLIP viene equipado con todas las funciones del servicio MOTOBLUR y las siguientes características:</p>
<ul>
<li>Explorador HTML en la pantalla táctil de alta resolución de 3,1”</li>
<li>Velocidad 3G</li>
<li>Acceso Wi-Fi</li>
<li>Teclado QWERTY de diseño plegable inverso.</li>
<li>Cámara de 5 MP, flash incorporado</li>
<li>Seguridad  (última localización del equipo y protección de datos vía GPS).</li>
<li>Bluetooth™ estéreo</li>
<li>Aplicaciones de Google™ precargadas como Google Maps con Latitude y Gmail.</li>
<li>Acceso a aplicaciones y widgets en Android Market™</li>
</ul>
<p>MOTOBLUR es el servicio de entrega de contenido potenciado por Android de Motorola. Está compuesto por una interfaz de usuario que ofrece widgets personalizables incorporados en la pantalla de inicio y en todo el equipo.</p>
<p>MOTOBLUR permite sincronizar contactos, publicaciones, mensajes, fotos y mucho más, desde fuentes tales como Facebook, MySpace, Twitter, Gmail, Picasa, LastFM y cuentas de correo propias, enviándolos directamente a la pantalla de inicio. El contenido es entregado en secuencias fáciles de administrar.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-560" title="MOTOROLA-Backflip_FrontOpen_home" src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/08/MOTOROLA-Backflip_FrontOpen_home-1024x931.jpg" alt="MOTOROLA celular Backflip con MOTOBLUR Vista frontal" width="366" height="332" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/fabricante/backflip-con-motoblur-nuevo-lanzamiento-de-motorola-en-mexico.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola presentó en México el ES400</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/motorola-presento-en-mexico-el-es400.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/motorola-presento-en-mexico-el-es400.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 17:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ES400]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo equipo móvil que revolucionará la productividad empresarial, es a lo que en esta ocasión le apuesta Motorola. El ES400 ofrece al trabajador móvil un verdadero salto en su productividad, ya que no sólo permite acceder a la información, sino también interactuar completamente con ella para lograr sus objetivos diarios. Al contar con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo equipo móvil que revolucionará la productividad empresarial, es a lo que en esta ocasión le apuesta Motorola.</p>
<p><b>El ES400</b> ofrece al trabajador móvil un verdadero salto en su productividad, ya que no sólo permite acceder a la información, sino también interactuar completamente con ella para lograr sus objetivos diarios. Al contar con la plataforma Windows Phone, este dispositivo brinda  máxima compatibilidad con el Sistema Operativo Windows, permitiendo a los ejecutivos conectividad al instante, sin importar el lugar donde se encuentren.</p>
<p><b>El ES400</b> no sólo trae beneficios para el trabajador ejecutivo si no también a las empresas ya que se ha comprobado que es resistente a golpes y el efecto del polvo y la humedad. Adicionalmente, la compatibilidad con Mobility Services Platform (MSP) ofrece una completa administración centralizada y flexible de toda la flota de equipos en forma remota, desde una única consola.
<p>. “Este lanzamiento con Motorola es prueba del compromiso de Microsoft por brindar herramientas de calidad para el segmento de movilidad empresarial”.
<p>El nuevo ES400 de Motorola estará disponible a través del equipo de ventas de Motorola Solutions, los socios del programa de canales PartnerEmpower™ y a través de carriers locales. Para más información sobre el ES400, acceda a <a href="http://www.motorola.com/web/Business/microsites/XL-ES/ES400/index.html">www.motorola.com/americalatina/es400. </a><br />
<a href="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/08/es400_front.png"><img src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/08/es400_front-144x300.png" alt="" title="es400_front" width="144" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-549" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/motorola-presento-en-mexico-el-es400.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inició la gran fiesta de tecnología: Campus Party México</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/inicio-la-gran-fiesta-de-tecnologia-campus-party-mexico.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/inicio-la-gran-fiesta-de-tecnologia-campus-party-mexico.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 17:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Aitor Marín]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[cpmexico]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[iwoz]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Paco Ragageles]]></category>
		<category><![CDATA[Wozniak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Campus Party México powered by movistar, segunda edición en el país de este tipo de evento de tecnología, cultura y ocio digital en red, abrió el 9 de agosto sus puertas en Expo Santa Fe. Más de 6 mil campuseros se encuentran reunidos para compartir, aprender y generar contenidos digitales que se calcula equivaldrían a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.campus-party.com.mx"><img class="alignnone" title="Logotipo Campus Party 2010 México" src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/06/logo-Campus-Party.jpg" alt="Logotipo Campus Party" width="297" height="120" /></a></p>
<p><a href="http://www.campus-party.com.mx"><strong>Campus Party México</strong></a><strong> powered by movistar,</strong> segunda edición en el país de este tipo de evento de tecnología, cultura y ocio digital en red, abrió el 9 de agosto sus puertas en Expo Santa Fe. Más de 6 mil campuseros se encuentran reunidos para compartir, aprender y generar contenidos digitales que se calcula equivaldrían a lo producido en México durante aproximadamente seis meses, aprochando la tecnología HSDPA+ de conexión inalámbrica de Movistar.</p>
<p>Paco Ragageles, fundador de <strong>Campus Party</strong>, inauguró la edición 2010 de <a href="http://www.campus-party.com.mx"><strong>Campus Party México</strong></a> agradeciendo el apoyo de las autoridades de Conaculta, Conacyt, SCT, Pemex, SEP y Secretaría de Economía, sin las cuales la realización de este evento hubiera sido imposible.</p>
<p><a href="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/08/cpmexico_2010-Paco_Ragageles.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-540" src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/08/cpmexico_2010-Paco_Ragageles-300x200.jpg" alt="Paco_Ragageles inaugura Campus Party Mexico 2010" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Durante la semana se contará con la presencia de personalidades como Kevin Mitnick, el hacker, cracker y phreaker más famoso de Estados Unidos -hoy consultor de seguridad-; Ben Hammersley, editor de Wired UK; Kul Takanao, director general de Fundación Multimedía y  Héctor Mijangos de Noislab entre otros.</p>
<p>Ayer, martes 11 de agosto, Steve Wozniak, cofundador de Apple Computer, compartió en una charla el futuro de la tecnología, el mundo Macintosh y los dispositivos móviles. Al termino de la plática firmó autografos a todos los campuseros que le llevaron libros, portátiles de cualquier marca, celulares, iPod s y algunas iPad s.</p>
<p><a href="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/08/cpmexico_2010-Steve_Wozniak.jpg"><img class="size-medium wp-image-542 aligncenter" src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/08/cpmexico_2010-Steve_Wozniak-200x300.jpg" alt="Campus Party Mexico 2010 Steve Wozniak" width="200" height="300" /> </a></p>
<p>El evento de inauguración cerró con un concierto por parte de <strong>Nortec</strong> quienes con sus sonidos y visuales de música electro-norteña motivaron a todos los campuseros a iniciar <strong>Campus Party</strong> con mucha energía.</p>
<p><a href="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/08/cpmexico_2010-concierto_Nortec.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-537" title="cpmexico_2010-concierto_Nortec" src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/08/cpmexico_2010-concierto_Nortec-300x200.jpg" alt="Campus Party Mexico concierto Nortec" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Las personas que no lograron participar como campuseros pueden seguir las presentaciones en vivo a través de <strong>campus TV:</strong> <a href="http://tv.campus-party.org/">http://tv.campus-party.org/</a> o visitar de manera gratuita el área de exposición y participar en actividades de Inclusión Digital.</p>
<p>Imágenes disponibles en: <a href="http://www.flickr.com/photos/campuspartymexico">http://www.flickr.com/photos/campuspartymexico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/inicio-la-gran-fiesta-de-tecnologia-campus-party-mexico.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduce LG Smartphones: la opción ideal para llevar con estilo</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/equipo/introduce-lg-smartphones-la-opcion-ideal-para-llevar-con-estilo.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/equipo/introduce-lg-smartphones-la-opcion-ideal-para-llevar-con-estilo.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 18:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[androidmarket]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[LG Electronics México, presenta su nueva línea de teléfonos inteligentes LG Smarts, equipados con tecnología de punta 3G y Wi-Fi, así como diseños exclusivos que facilitarán tu vida social y laboral. Organiza, crea y comparte tus documentos, videos y momentos favoritos, con sus asombrosas características que se adaptan a tus necesidades de comunicación con familiares, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LG Electronics México, presenta su nueva línea de teléfonos inteligentes LG Smarts, equipados con tecnología de punta 3G y Wi-Fi, así como diseños exclusivos que facilitarán tu vida social y laboral. Organiza, crea y comparte tus documentos, videos y momentos favoritos, con sus asombrosas características que se adaptan a tus necesidades de comunicación con familiares, amigos y socios de negocios. La línea LG Smarts tiene el equipo ideal diseñado especialmente para adaptarse al ritmo actual de cada persona.</p>
<p>A continuación te voy a describir 3 teléfonos inteligentes de los cuales estoy segura te vas a enamorar.</p>
<p>El primer modelo que maneja LG es:</p>
<p><strong>LG GW620</strong> Este teléfono cuenta con las aplicaciones necesarias para que estes en comunicación en todos los aspectos, es el primer equipo par parte de LG que cuenta con <em>Sistema Operativo Android </em>. Podrás actualizar tus redes sociales al momento. Cuenta con pantalla Touch screen, cuenta con una cámara de 5 MP y además trae la funcieon de reconocimiento de rostro, podrás compartir en un momento fotos y vídeos y subirlas a tus redes sociales. Cuenta con Teclado QWERTY de 5 líneas. Te va a encantar!</p>
<p><a href="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/08/LG620.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-526" title="LG620" src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/08/LG620.jpg" alt="" width="144" height="128" /></a></p>
<p>Este segundo modelo es una fusión de estilo y practicidad. Se trata del <strong>LG GM730</strong></p>
<p>Su estilo es delgado y estilizado y viene de la mano de la tecnología de <em>fulltouch</em> este poderoso teléfono garantiza un excelente desempeño, opera con Windows 6.1 y la exclusiva interfase 3D S-Class, única de LG, que evita menús innecesarios al proveer cuatro pantallas de visualización accesibles con solo tocar la pantalla. Su función copiar/pegar permite reproducir contenido de Internet y anexarlo en documentos o enviarlo vía correo electrónico con sólo un movimiento de tus dedos. El <strong>LG GM730</strong> es perfecto para aquellos usuarios que buscan un centro de entretenimiento y las ventajas de una oficina móvil en su bolsillo. Este equipo es una excelente solución para llevar tu oficina contigo, al permitirte sincronizar con MS Outlook en un solo paso.<br />
Este telefono te permitirá estar fuera de tu oficina sin perderte nada!</p>
<p><a href="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/08/fulltouch-LG.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-525" title="fulltouch LG" src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/08/fulltouch-LG.jpg" alt="" width="126" height="126" /></a></p>
<p>El Tercer y el último modelo es el <strong>LG GW550</strong></p>
<p>Este smartphone esta hecho para el hombre de negocios, profesionistas y ejecutivos que les es necesario estar en contacto con sus socios comerciales  y en cualquier lugar. Con LG GW550 obtén todo el poder de comunicación de una PC al alcance de tu mano. LG GW550 es un equipo con un diseño premium sofisticado y sobrio con  la potencia del sistema Windows Mobile 6.5. integra tecnología enfocada al manejo empresarial y herramientas pensadas para administrar su vida profesional de manera más eficiente.</p>
<p>Podrás hacer  llamadas de conferencia y en altavoz perfectas gracias a su amplificador de sonido con altavoz dual; cuenta con conectividad 3G, WAP 2.0 y Bluetooth; su teclado completo QWERTY de gran tamaño agiliza la escritura de correos y mensajes. Además, gracias a las teclas de acceso directo a mensajes instantáneos y correos la comunicación en cualquier momento y lugar es más fácil. Viene equipado con una cámara de 3.2 MP y una cámara secundaria VGA para video llamadas. Con el</p>
<p><strong>LG GW550</strong>, tu vida profesional nunca dejará de crecer.</p>
<p><a href="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/08/LG-GW550.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-524" title="LG GW550" src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/08/LG-GW550.jpg" alt="" width="103" height="167" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/equipo/introduce-lg-smartphones-la-opcion-ideal-para-llevar-con-estilo.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayor oferta de aplicaciones Android para Motorola en México</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/mayor-oferta-de-aplicaciones-android-para-motorola.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/mayor-oferta-de-aplicaciones-android-para-motorola.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[AndroidT]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[My Apps]]></category>
		<category><![CDATA[SHOP4APPS]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos celulares]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Motorola confirmó que sus consumidores de México tendrán una gama más amplia de aplicaciones AndroidT para sus dispositivos al contar con SHOP4APPS, la tienda de aplicaciones Android de Motorola. SHOP4APPS junto con Android Market™, ofrece a los usuarios de teléfonos Motorola basados en Android, una mayor oferta de aplicaciones locales y en español, brindando una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Logotipo Shop4apps Motorola Mexico" src="http://www.area.com.mx/tecnologia/wp-content/uploads/2010/08/shop4apps_icon.png" class="alignleft" width="98" height="98" /><strong>Motorola</strong> confirmó que sus consumidores de México tendrán una gama más amplia de aplicaciones AndroidT para sus dispositivos al contar con <a href="http://Shop4apps.motorola.com/mx">SHOP4APPS</a>, la tienda de aplicaciones Android de <strong>Motorola</strong>.</p>
<p><a href="http://Shop4apps.motorola.com/mx">SHOP4APPS</a> junto con Android Market™, ofrece a los usuarios de teléfonos <strong>Motorola</strong> basados en Android, una mayor oferta de aplicaciones locales y en español, brindando una experiencia más personalizada en su smartphone y facilitando el descubrir, adquirir y descargar aplicaciones.</p>
<p>Los usuarios pueden adquirir e instalar aplicaciones desde la terminal, con opciones de pago a la medida de sus necesidades. Las aplicaciones descargadas son almacenadas en una cuenta <em>App Locker</em> personal en línea, de modo tal que no se pierdan si el usuario decide cambiar su equipo.</p>
<p>Visita SHOP4APPS desde tu explorador celular o de escritorio en <a href="http://motorola.com/shop4apps  ">http://motorola.com/shop4apps</a>.</p>
<p>Los desarrolladores interesados en solicitar SHOP4APPS deberán visitar: <a href="http://developer.motorola.com/shop4apps/">http://www.developer.motorola.com/shop4apps </a><br />
<a href="http://developer.motorola.com/shop4apps/?hl=es-419">http://developer.motorola.com/shop4apps/?hl=es-419</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/mayor-oferta-de-aplicaciones-android-para-motorola.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de SEO, éste 5 de AGOSTO!!!</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/6-de-junio-curso-de-seo-no-te-lo-puedes-perder.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/6-de-junio-curso-de-seo-no-te-lo-puedes-perder.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[curso de SEO]]></category>
		<category><![CDATA[curso SEO]]></category>
		<category><![CDATA[curso SEO en México]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias para tu sitio]]></category>
		<category><![CDATA[optimización]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización Motores de Búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area.com.mx/tecnologia/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Aprende a optimizar tu sitio web para generar más tráfico y vender más En Área tenemos 12 años ayudando a empresas a hacer negocios en internet. Contamos con la experiencia y los conocimientos para ayudarte de manera práctica a optimizar tu sitio web. Este 5 de agosto tendrás la oportunidad de asistir a uno de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aprende a optimizar tu sitio web para generar más tráfico y vender más</strong></p>
<p>En Área tenemos 12 años ayudando a empresas a hacer negocios en internet. Contamos con la experiencia y los conocimientos para ayudarte de manera práctica a <strong>optimizar tu sitio web.</strong></p>
<p>Este <strong>5 de agosto</strong> tendrás la oportunidad de asistir a uno de los cursos con mayores resultados para crear mayor productividad en tu empresas a través de tu sitio web. El curso SEO (searching engine optimization) te dará las herramientas necesarias para colocar a tu empresa en los primeros lugares de búsqueda y por lo tanto tendrás mayor tráfico a tu sitio, <strong>generando asi mayores ventas y ganancias.</strong></p>
<p>Esta capacitación con nuestro Curso SEO te generará beneficios cuantificables a su estrategia online. Si deseas mayor información, llámanos hoy mismo al (55)5336-9408 o visita nuestra pag. <a href="http://www.area.com.mx/landing/curso-seo-en-mexico">www.area.com.mx</a></p>
<p><strong>Recuerda este jueves 5 de Agosto vía webinar (en Línea)</strong><strong></strong></p>
<p><strong>Horario: de 4 a 7 PM NO FALTES!</strong></p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 242px"><img src="http://www.area.com.mx/wp-content/uploads/2010/06/hero_shot_curso1.png" alt="LOGO SEO" width="232" height="95" /><p class="wp-caption-text">LOGO SEO</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area.com.mx/tecnologia/uncategorized/6-de-junio-curso-de-seo-no-te-lo-puedes-perder.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las empresas requieren acelerar el cambio para ser más productivas</title>
		<link>http://www.area.com.mx/tecnologia/fabricante/las-empresas-requieren-acelerar-el-cambio.php</link>
		<comments>http://www.area.com.mx/tecnologia/fabricante/las-empresas-requieren-acelerar-el-cambio.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricante]]></category>
		<category><![CDATA[All in One Pro 6000]]></category>
